Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 153 | 82 | 71 | |||
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 431 | 221 | 210 | |||
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 444 | 231 | 213 | |||
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 459 | 224 | 235 | |||
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 499 | 244 | 255 | |||
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 448 | 238 | 210 | |||
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 409 | 228 | 181 | |||
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 386 | 196 | 190 | |||
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 303 | 147 | 156 | |||
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 294 | 147 | 147 | |||
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 260 | 127 | 133 | |||
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 244 | 134 | 110 | |||
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 130 | 76 | 54 | |||
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 213 | 110 | 103 | |||
| BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 0 | 2268 | 0 | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











