Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 181 | 95 | 86 | |||
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 430 | 224 | 206 | |||
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 450 | 231 | 219 | |||
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 460 | 226 | 234 | |||
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 496 | 246 | 250 | |||
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 452 | 234 | 218 | |||
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 411 | 226 | 185 | |||
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 370 | 189 | 181 | |||
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 298 | 150 | 148 | |||
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 292 | 145 | 147 | |||
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 260 | 126 | 134 | |||
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 239 | 133 | 106 | |||
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 124 | 72 | 52 | |||
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 210 | 108 | 102 | |||
| BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 0 | 2268 | 0 | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












